Dati statistici del Comune
Indirizzo Municipio | Via Umberto primo n. 97 - 12010 - Bernezzo (CN)
|
Telefono | +39 0171/82044
|
Fax | +39 0171/683826
|
Numero di abitanti al 31/12/2021 | 4233
|
Numero di famiglie al 31/12/2020 | 1712
|
Superficie | 25.84 Kmq
|
Altitudine | 565 mt. sul livello del mare
|
Festa Patronale di Bernezzo | 29 Giugno
|
IBAN per versamenti a favore del Comune di BERNEZZO | IT 04 J 08439 47070 000040800378 (CONTO CORRENTE BANCARIO)
IT 63 F 07601 10200 000015739121 (CONTO CORRENTE POSTALE)
|
IBAN per versamenti da altri enti pubblici | IT 31 Z 01000 03245 112300300313
|